ILWomen/IWLCA Division III Poll - May 9

Rank Institution Points (FPV) Last Poll
1  Salisbury (15 - 2) 391 (8)
2  Middlebury (17 - 1) 380 (7)
3  Tufts (15 - 3) 361 (1)
4  Gettysburg (16 - 3) 351
5  Washington and Lee (17 - 2) 342
6  Franklin & Marshall (16 - 3) 313
7  TCNJ (15 - 2) 299
8  Colby (14 - 3) 291
9  William Smith (17 - 1) 260
10  Ithaca (16 - 3) 254 10 
11  York (14 - 5) 236 12 
12  Wesleyan (CT) (12 - 4) 215 11 
13  St. Lawrence (15 - 2) 205 13 
14  Catholic (13 - 4) 174 17 
15  Hamilton (8 - 7) 161 15 
16  Cortland (15 - 4) 145 19 
17  Bowdoin (9 - 7) 127 18 
18  Messiah (13 - 5) 121 14 
19  Trinity (9 - 7) 120 16 
20  Chicago (17 - 1) 109 20 
21  Amherst (9 - 7) 73 21 
22  Haverford (12 - 5) 65 22 
23  Geneseo (13 - 3) 45 23 
24  Pomona-Pitzer (17 - 0) 38 24 
25  Roger Williams (16 - 1) 35 NR
RV Kenyon, Scranton, Stevenson, Capital, Roanoke, Rhodes, RPI, Brockport, Denison, Stevens