ILWomen/IWLCA Division III Poll - April 18

Rank Institution Points (FPV) Last Poll
1  Middlebury (13 - 0) 450 (18)
2  Franklin & Marshall (12 - 1) 431
3  Salisbury (11 - 2) 405
4  Colby (11 - 2) 380
4  Washington and Lee (11 - 2) 380
6  TCNJ (10 - 1) 374
7  Gettysburg (10 - 3) 335
8  William Smith (12 - 1) 330
9  Tufts (9 - 2) 304 10 
10  Ithaca (11 - 2) 296
11  Wesleyan (CT) (8 - 3) 256 11 
12  York (9 - 5) 246 12 
13  Hamilton (6 - 3) 221 13 
14  Messiah (10 - 3) 192 14 
15  St. Lawrence (12 - 1) 185 18 
16  Bowdoin (8 - 5) 179 15 
17  Trinity (7 - 5) 174 16 
18  Catholic (8 - 4) 147 17 
19  Amherst (7 - 4) 115 19 
20  Chicago (12 - 1) 103 21 
21  Cortland (9 - 4) 81 23 
22  Haverford (9 - 3) 71 22 
23  Brockport (6 - 5) 51 20 
24  Geneseo (8 - 2) 39 NR
24  Pomona-Pitzer (12 - 0) 39 25 
RV Denison, Roger Williams, Roanoke, Clarkson, St. John Fisher, Stockton, Washington College, RPI