ILWomen/IWLCA Division I Poll - April 18

Rank Institution Points (FPV) Last Poll
1  North Carolina (14 - 0) 500 (20)
2  Northwestern (13 - 2) 474
3  Boston College (13 - 2) 449
4  Syracuse (12 - 3) 442
5  Duke (15 - 1) 429
6  Stony Brook (10 - 2) 394
7  Loyola (13 - 1) 384
8  Maryland (13 - 1) 352
9  Denver (13 - 1) 330
10  Florida (10 - 4) 327 10 
11  James Madison (11 - 4) 308 11 
12  Princeton (8 - 3) 278 12 
13  UMass (14 - 2) 232 14 
14  Rutgers (12 - 3) 223 13 
15  UConn (11 - 2) 204 16 
16  Virginia (7 - 8) 193 15 
17  USC (11 - 3) 166 17 
18  Notre Dame (6 - 8) 138 18 
19  Richmond (13 - 3) 125 20 
20  Michigan (10 - 5) 117 19 
21  Stanford (9 - 6) 94 21 
22  Jacksonville (9 - 3) 91 22 
23  Arizona State (9 - 6) 85 23 
24  Navy (12 - 2) 65 24 
25  Yale (9 - 2) 35 NR
RV Johns Hopkins, Ohio State, Temple, Penn State, Drexel, Colorado, Virginia Tech, Davidson