ILWomen/IWLCA Division I Poll - Mar. 28

Rank Institution Points (FPV) Last Poll
1  North Carolina (11 - 0) 525 (21)
2  Boston College (9 - 1) 504
3  Northwestern (8 - 2) 474
4  Syracuse (8 - 2) 458
5  Stony Brook (6 - 2) 421
6  Loyola (9 - 0) 419
7  Duke (11 - 1) 369
8  Maryland (8 - 1) 365
9  Denver (10 - 1) 345
10  Florida (6 - 4) 337 11 
11  Princeton (6 - 1) 328 10 
12  James Madison (6 - 4) 293 15 
13  Michigan (9 - 2) 283 12 
14  Rutgers (9 - 1) 258 13 
15  Notre Dame (4 - 6) 208 14 
16  Virginia (6 - 6) 200 16 
17  USC (7 - 2) 155 18 
18  UMass (8 - 2) 130 21 
19  Richmond (8 - 2) 125 19 
20  Johns Hopkins (5 - 5) 119 20 
21  UConn (8 - 1) 117 22 
22  Navy (8 - 2) 103 17 
23  Jacksonville (5 - 3) 72 23 
24  Colorado (8 - 2) 67 NR
25  Stanford (6 - 5) 47 24 
RV Virginia Tech, Yale, Vanderbilt, Louisville, Penn State, Drexel, Army, Penn, Georgetown, Pitt