ILWomen/IWLCA Division III Poll - Mar. 7

Rank Institution Points (FPV) Last Poll
1  Salisbury (5 - 0) 700 (28)
2  Gettysburg (4 - 0) 638
3  Ithaca (2 - 0) 601
4  Washington and Lee (2 - 2) 597
5  Franklin & Marshall (2 - 1) 560
6  Middlebury (1 - 0) 532
7  William Smith (2 - 0) 520
8  Tufts (1 - 1) 499
9  Colby (1 - 0) 473 15 
10  TCNJ (2 - 0) 452 10 
11  Messiah (2 - 2) 352 11 
12  Brockport (1 - 0) 333 16 
13  St. John Fisher (0 - 1) 309
14  Catholic (2 - 1) 305 14 
15  Wesleyan (CT) (1 - 0) 293 17 
16  York (1 - 0) 277 18 
17  Denison (1 - 2) 221 13 
18  Bowdoin (0 - 1) 213 20 
19  Trinity (1 - 0) 188 21 
20  Hamilton (1 - 0) 175 24 
21  Cortland (0 - 2) 159 12 
22  Christopher Newport (3 - 0) 107 23 
23  Amherst (0 - 1) 105 19 
24  Washington College (1 - 2) 65 NR
24  Chicago (3 - 0) 65 25 
RV Geneseo, Pomona-Pitzer, Stevenson, Clarkson, Williams