ILWomen/IWLCA Division I Poll - Mar. 7

Rank Institution Points (FPV) Last Poll
1  Boston College (6 - 0) 600 (24)
2  North Carolina (6 - 0) 576
3  Syracuse (5 - 1) 527
4  Maryland (5 - 0) 513
5  Northwestern (4 - 2) 508
6  Stony Brook (2 - 1) 469
7  Duke (6 - 1) 446
8  Michigan (7 - 0) 405
9  Loyola (4 - 0) 396
10  Princeton (3 - 0) 375 10 
11  Denver (6 - 0) 370 12 
12  Florida (1 - 3) 345 11 
13  Rutgers (6 - 0) 299 14 
14  Virginia (3 - 4) 251 13 
15  Notre Dame (2 - 4) 245 16 
16  Johns Hopkins (4 - 1) 214 20 
17  USC (3 - 0) 177 19 
18  Temple (5 - 1) 174 18 
19  Vanderbilt (3 - 2) 166 16 
20  Jacksonville (3 - 2) 136 22 
21  James Madison (3 - 2) 129 21 
22  Richmond (5 - 0) 127 23 
23  Colorado (5 - 0) 112 NR
24  Drexel (3 - 2) 75 15 
25  Navy (5 - 1) 38 NR
RV UConn, Penn, Stanford, Yale, Harvard